一、基本资费 | ||||||
市话主叫:0.2元∕分钟;0.12元∕分钟(21:00—9:00) | ||||||
本地接听免费。 | ||||||
本地直拨、17951拨打国内长途:0.30元/分钟; | ||||||
0.20元/分钟(21:00—9:00) | ||||||
国内漫游主叫:0.60元/分钟,接听0.40元/分钟;短信:0.1元/条 | ||||||
二、必选网聊套餐 | ||||||
功能费 | 短信条数 | 语音 | 短信开通代码 | |||
本地通话 | 国内长途 | 国内漫游 | (发送至10086) | |||
11元/月 | 60条 |
闲时主叫 0.12元/分钟 忙时主叫 0.2元/分钟 |
闲时主叫 0.2元/分钟 忙时主叫 0.3元/分钟 |
主叫0.6元/分钟 | KTWLTC11 | |
16元/月 | 120条 | KTWLTC16 | ||||
21元/月 | 240条 | KTWLTC21 | ||||
26元/月 | 320条 | 被叫0.4元/分钟 | KTWLTC26 | |||
36元/月 | 500条 | KTWLTC36 | ||||
56元/月 | 1000条 | KTWLTC56 | ||||
说明: | ||||||
1、上述套餐本地接听免费;国内漫游、国内长途等均不含港澳台; | ||||||
2、套餐内含20M国内数据流量超出后1元/M另收;短信超出后0.1元/条收取。 | ||||||
3、1、套餐中所指国内漫游、国内长途、短信、国内数据流量等均不含港澳台。闲时为每日21:00-次日9:00,忙时为每日9:00-21:00。 | ||||||
4、动感地带号码设有"副账户","副账户"主要用于存储因参与促销活动而存入的话费,或获得的话费返还。"副账户"内余额可优先抵扣部分消费,但不可退,不可转,并且不可作为再次参与其他促销活动的充值金额。 | ||||||
三、上网套餐 | ||||||
功能费 | 短信条数 | GPRS | 本地主叫市话 | 超出后 | 国内长途 | 漫游资费 |
18元/月 | 100条 | 50M | 30分钟 |
本地通话 0.12元/分钟 短信 0.1元/条 GPRS 0.0005元/KB |
0.25元/分钟 |
主叫 0.6元/分钟 |
28元/月 | 150条 | 100M | 50分钟 | |||
38月/月 | 200条 | 200M | 80分钟 |
被叫 0.4元/分钟 |
||
说明: | ||||||
1、套餐中所指国内漫游、国内长途、短信、国内数据流量等均不含港澳台。 | ||||||
2、不能与动感地带校园套餐、音乐套餐、网聊套餐同时办理。 | ||||||
四、校园套餐 | ||||||
功能费 | 短信条数 | GPRS | 校园联盟(内、外资费) | 漫游资费 | ||
内本地主叫0.12元/分钟 |
主叫 0.6元/分钟 |
|||||
15元/月 | 150条 | 10M |
超出后 1元/M |
外本地主叫0.2元/分钟 | ||
25元/月 | 300条 | 30M | 内主叫国内长途0.2元/分钟 |
被叫 0.4元/分钟 |
||
35元/月 | 400条 | 70M | 外主叫国内长途0.3元/分钟 | |||
说明: | ||||||
1、赠送300分钟WLAN上网时长、飞信业务 | ||||||
2、套餐中所指国内漫游、国内长途、短信、国内数据流量等均不含港澳台。 | ||||||
3、不能与动感地带音乐套餐、网聊套餐、上网套餐同时办理。 |